A Paraíba soma 202 denúncias de irregularidades eleitorais no segundo turno das Eleições 2026, de acordo com dados do sistema Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consultados neste sábado (24). Ao todo, 47 municípios paraibanos possuem registros de infrações.
A capital João Pessoa lidera o ranking estadual com 69 notificações, seguida por Campina Grande, com 35, e Areia, com 10. A maioria das queixas envolve a atuação de partidos, coligações e federações (122), além da disputa presidencial (79).
Entre as irregularidades mais denunciadas no estado, destacam-se:
-
Propaganda irregular na internet: 42 registros
-
Uso indevido de bens públicos: 28 registros
-
Comícios e showmícios irregulares: 27 registros
Como denunciar
Qualquer cidadão pode relatar práticas ilícitas, como compra de votos e propaganda irregular, pelo aplicativo gratuito Pardal Móvel (Android e iOS). O login é feito via e-Título ou Gov.br, com sigilo garantido ao denunciante, permitindo o envio de fotos, vídeos e links para apuração da Justiça Eleitoral.
Confira a lista:
| Posição | Município | Quantidade de Denúncias |
| 1º | João Pessoa | 69 |
| 2º | Campina Grande | 35 |
| 3º | Areia | 10 |
| 4º | Nova Floresta | 8 |
| 5º | Araruna | 5 |
| 6º | Guarabira | 4 |
| 7º | Mari | 4 |
| 8º | Monteiro | 4 |
| 9º | Bayeux | 3 |
| 10º | Boqueirão | 3 |
| 11º | Cajazeiras | 3 |
| 12º | Cuité | 3 |
| 13º | Jacaraú | 3 |
| 14º | Remígio | 3 |
| 15º | Serra Branca | 3 |
| 16º | Teixeira | 3 |
| 17º | Alagoa Grande | 2 |
| 18º | Aparecida | 2 |
| 19º | Belém | 2 |
| 20º | Lagoa Seca | 2 |
| 21º | Patos | 2 |
| 22º | Pocinhos | 2 |
| 23º | Santa Rita | 2 |
| 24º | Sousa | 2 |
| 25º | Aguiar | 1 |
| 26º | Areial | 1 |
| 27º | Cabedelo | 1 |
| 28º | Cacimba de Dentro | 1 |
| 29º | Caiçara | 1 |
| 30º | Esperança | 1 |
| 31º | Itaporanga | 1 |
| 32º | Junco do Seridó | 1 |
| 33º | Marcação | 1 |
| 34º | Massaranduba | 1 |
| 35º | Piancó | 1 |
| 36º | Picuí | 1 |
| 37º | Pilõezinhos | 1 |
| 38º | Pirpirituba | 1 |
| 39º | Princesa Isabel | 1 |
| 40º | São João do Cariri | 1 |
| 41º | São José de Espinharas | 1 |
| 42º | São Mamede | 1 |
| 43º | Serraria | 1 |
| 44º | Solânea | 1 |
| 45º | Tenório | 1 |
| 46º | Zabelê | 1 |
O post Paraíba registra mais de 200 denúncias de irregularidades eleitorais no 2º turno apareceu primeiro em Paraíba Já.




